Comparative Fee Structure
FEE STRUCTURE FOR THE YEAR 2025 - 2026
| MONTH | Classes NURSERY | Classes L.K.G & U.K.G | Classes I & II | Classes III, IV & V | Classes VI, VII & VIII | Classes IX & X | Classes XI & XII (Science) | Classes XI & XII (Commerce) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| April 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| May 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| June 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| July 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| August 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| September 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| October 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| November 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| December 2025 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| January 2026 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| February 2026 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| March 2026 | 1950 | 2140 | 2635 | 2925 | 3150 | 3565 | 4025 | 3860 |
| TOTAL | 23400 | 25680 | 31620 | 35100 | 37800 | 42780 | 48300 | 46320 |
